Kerkbalans 2025
PG Warnsveld-Leesten
Voor kerkbalans 2025 is er tot de maand maart ontvangen € 62.596
De toezegging is: € 195.391
PG Zupthen
Voor kerkbalans is er inmiddels €36.000 ontvangen
De toezegging was €203.801
Collecten en giften CvK Warnsveld
Totaal | CVK | CVK | CVK | CVK | |
CvK | Bestemming | contant | Givt | Bank | |
5-jan | 126,36 | onkosten top 2000 | 78,7 | 42,66 | 5 |
12-jan | 141,01 | Werk in en om de kerk | 98,01 | 38 | 5 |
19-jan | 135,64 | Kind- en Jeugdwerk | 102,4 | 28,24 | 5 |
26-jan | 146,54 | LC interactief bijbelspel | 98,4 | 43,14 | 5 |
0 | |||||
2-feb | 171,19 | kerkmuziek | 108,7 | 32,49 | 30 |
9-feb | 139,4 | Zondagse Bloemen | 103,6 | 30,8 | 5 |
16-feb | 169,62 | B.G & O | 102,85 | 36,77 | 30 |
23-feb | 253,8 | Groot onderhoud Kerkgebouw | 147,5 | 51,3 | 55 |
2-mrt | 106,91 | onderhoud orgels | 74,3 | 28,61 | 4 |
9-mrt | 152,12 | onderhoud pastorie | 109,35 | 38,77 | 4 |
16-mrt | 146,23 | Werk in en om de kerk | 117,26 | 24,97 | 4 |
23-mrt | 158,46 | Zondagse Bloemen | 123,45 | 31,01 | 4 |
30-mrt | 126,6 | Kerkmuziek | 83,25 | 39,35 | 4 |
Hartelijk bedankt voor uw collectebijdragen en giften!
Collecten Diaconie
Volgen spoedig
Hartelijk dank voor uw bijdrage.